Прейскурант. УЗИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |||
3D/4D изображения без проведения исследования | 500,00 | |||
Амниоцентез | 1 000,00 | |||
Допплерометрия | 800,00 | |||
3D снимок на бумажном носителе | 200,00 | |||
Кордоцентез (забор биологического материала) | 2 000,00 | |||
Определение количества околоплодных вод | 400,00 | |||
Определение пола плода на сроке 16-18 нед. | 400,00 | |||
Определение срока беременности | 400,00 | |||
Пункция молочной железы под контролем ультразвука |
500,00 |
|||
Ультразвуковое гинекологическое исследование ТА (трансабдоминальное) | 600,00 | |||
Ультразвуковое гинекологическое исследование ТВ (трансвагинальное) | 700,00 | |||
Ультразвуковое гинекологическое исследование ТВ (трансвагинальное) повторное | 350,00 | |||
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 400,00 | |||
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600,00 | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1000,00 | |||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | 600,00 | |||
Ультразвуковое исследование поверхностных структур | 400,00 | |||
Ультразвуковое исследование простаты ТА (трансабдоминально) | 600,00 | |||
Ультразвуковое исследование простаты ТР (трансректальное) | 700,00 | |||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 400,00 | |||
Ультразвуковой скрининг в 1 триместре беременности* | 1000,00 | |||
Ультразвуковой скрининг во 2-3 триместре беременности* | 1 500,00 | |||
Хорионбиопсия (забор биологического материала) | 1 500,00 | |||
Цервикометрия | 400,00 | |||
Эхогистеросальпингография | 3000,00 | |||
Эхокардиография | 800,00 | |||
Эхокардиография плода | 600,00 | |||
* - один плод |