Прейскурант. УЗИ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |||
3D/4D изображения без проведения исследования | 700,00 | |||
Амниоцентез | 2 000,00 | |||
Допплерометрия | 1000,00 | |||
3D снимок на бумажном носителе | 300,00 | |||
Кордоцентез (забор биологического материала) | 3 000,00 | |||
Определение количества околоплодных вод | 500,00 | |||
Определение пола плода на сроке 16-18 нед. | 600,00 | |||
Определение срока беременности | 700,00 | |||
Пункция молочной железы под контролем ультразвука |
900,00 |
|||
Ультразвуковое гинекологическое исследование ТА (трансабдоминальное) | 800,00 | |||
Ультразвуковое гинекологическое исследование ТВ (трансвагинальное) | 900,00 | |||
Ультразвуковое гинекологическое исследование ТВ (трансвагинальное) повторное | 450,00 | |||
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 500,00 | |||
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1200,00 | |||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | 800,00 | |||
Ультразвуковое исследование поверхностных структур | 600,00 | |||
Ультразвуковое исследование простаты ТА (трансабдоминально) | 800,00 | |||
Ультразвуковое исследование простаты ТР (трансректальное) | 900,00 | |||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600,00 | |||
Ультразвуковой скрининг в 1 триместре беременности* | 1200,00 | |||
Ультразвуковой скрининг во 2-3 триместре беременности* | 1800,00 | |||
Хорионбиопсия (забор биологического материала) | 2 500,00 | |||
Цервикометрия | 600,00 | |||
Эхогистеросальпингография | 4000,00 | |||
Эхокардиография плода | 900,00 | |||
* - один плод |