Прейскурант. Анализы
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |||
| АТ к фосфолипидам | 800,00 | |||
| АТ к ХГЧ | 300,00 | |||
| Кровь на гомоцистеин | 1 300,00 | |||
| 02-00-000 ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 3-х стаканная проба | 490,00 | |||
| Анализ мочи по Зимницкому | 875,00 | |||
| Анализ мочи по Нечипоренко | 165,00 | |||
| Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 1 395,00 | |||
| Гистологическое исследование операционного материала ( в пределах одной системы) | 1 730,00 | |||
| Исследование аспиратов из полости матки | 540,00 | |||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (аскаридоз, тениоз, дифиллобатриоз, описторхоз, стронголоидоз, гименолипидоз, энтеробиоз и.др.) и | 200,00 | |||
| Исследование кала на скрытую кровь ( с использованием экспресс метода) | 455,00 | |||
| Исследование кала на скрытую кровь | 150,00 | |||
| Исследование мокроты на атипичные клетки | 540,00 | |||
| Исследование на энтеробиоз (острицы) | 185,00 | |||
| Исследование отпечатка кожи, слизистых оболочек,ран на онкоцитологию | 215,00 | |||
| Исследование пунктатов или выделений молочной железы на онкоцитологию | 540,00 | |||
| Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 540,00 | |||
| Исследование пунктатов щитовидной железы | 540,00 | |||
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию | 230,00 | |||
| Исследование эндоскопического материала | 540,00 | |||
| Кальпротектин в кале | 2 555,00 | |||
| Микроскопическое исследование мазка из носа (Ринограмма) | 170,00 | |||
| Общеклиническое исследование мокроты | 260,00 | |||
| Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов на степень чистоты | 250,00 | |||
| Общеклиническое исследование секрета предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 185,00 | |||
| Общий анализ кала | 280,00 | |||
| Общий анализ мочи на 11 параметров с микроскопией (на автоматическом анализаторе) | 195,00 | |||
| Панкреатическая эластаза I в кале | 1 800,00 | |||
| Токсины А и В клостридий в кале. | 1 330,00 | |||
| Углеводы в кале (количественно) | 870,00 | |||
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 2 480,00 | |||
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману | 2 235,00 | |||
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау | 2 235,00 | |||
| 03-00-000 ГЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛОЛОГИЯ | ||||
| Антитромбин III | 385,00 | |||
| АЧТВ | 185,00 | |||
| Базофильная зернистость | 65,00 | |||
| Волчаночный антикоагулянт | 880,00 | |||
| Д -Димер | 505,00 | |||
| Исследование костного мозга (миелограмма) | 1 170,00 | |||
| Коагулограмма (Протромбиновое время, МНО, Фибриноген, Тромбиновое время, АЧТВ) | 610,00 | |||
| Лекоцитарная формула (микроскопия) | 45,00 | |||
| Общий анализ крови (автоматический анализатор) | 140,00 | |||
| Общий анализ крови + лейкоформула ( 5 Diff) на автоматическом анализаторе | 145,00 | |||
| Общий анализ крови+подсчет ретикулоцитов на автоматическом анализаторе | 215,00 | |||
| Общий анализ крови+подсчет ретикулоцитов+лейкоформула ( 5 Diff) на автоматическом анализаторе | 395,00 | |||
| Плазминоген | 1 310,00 | |||
| Протромбиновое время + МНО | 185,00 | |||
| СОЭ по Вестергрен | 75,00 | |||
| Тромбиновое время | 180,00 | |||
| Фибриноген | 190,00 | |||
| 04-00-000 БИОХИМИЯ МОЧИ И КРОВИ- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЁРОВ | ||||
| 17-кетостероиды в моче (17-КС) | 1 435,00 | |||
| 17-оксипрогестерон | 535,00 | |||
| 25-ОH Витамин D ( 25-гидроксикальциферол) | 2 185,00 | |||
| 5-оксииндолуксусная кислота в моче | 1 535,00 | |||
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3 035,00 | |||
| Cyfra-21-1 | 2 120,00 | |||
| L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2 510,00 | |||
| L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2 235,00 | |||
| L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 4 190,00 | |||
| L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | 4 190,00 | |||
| N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-проBNP) | 3 200,00 | |||
| UBS (моча) | 2 475,00 | |||
| Адреналин в моче | 1 145,00 | |||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 635,00 | |||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 85,00 | |||
| Альбумин | 90,00 | |||
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 385,00 | |||
| Альдостерон | 755,00 | |||
| Альфа-1-антитрипсин | 465,00 | |||
| Альфа-1-кислый гликопротеин | 465,00 | |||
| Альфа-амилаза | 150,00 | |||
| Альфа-амилаза в моче | 165,00 | |||
| Альфа-амилаза панкреатическая | 315,00 | |||
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 295,00 | |||
| Альфафетопротеин (АФП) | 465,00 | |||
| Аминокислоты в крови (12 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 4 190,00 | |||
| Аминокислоты в моче (48 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 5 865,00 | |||
| Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | 5 305,00 | |||
| Анализ содержания AL (аллюминия) в крови | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания Pb (свинца) в крови | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания Se (селена) в крови | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания аллюминия (AL) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания аллюминия (AL) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания бора (B) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания бора (B) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания бора (B) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кадмия (Cd) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кадмия (Cd) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кадмия (Cd) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кобальта (Co) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кобальта (Co) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кобальта (Co) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кремния (Si) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кремния (Si) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания кремния (Si) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания лития (Li) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания лития (Li) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания лития (Li) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания марганца (Mn) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания марганца (Mn) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания марганца (Mn) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания меди (Cu) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания меди (Cu) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания меди (Cu) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания молибдена (Mo) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания молибдена (Mo) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания молибдена (Mo) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания мышьяка (As) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания мышьяка (As) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания мышьяка (As) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания никеля (Ni) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания никеля (Ni) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания никеля (Ni) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания ртути (Hg) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания ртути (Hg) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания ртути (Hg) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания свинца (Pb) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания свинца (Pb) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания селена (Se) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания селена (Se) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания сурьмы (Sb) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания сурьмы (Sb) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания сурьмы (Sb) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания титана (Ti) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания титана (Ti) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания титана (Ti) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания хрома (Cr) в волосах (метод AAC) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания хрома (Cr) в крови (метод AAC) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания хрома (Cr) в моче (метод AAC) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания цинка (Zn) в волосах (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания цинка (Zn) в крови (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Анализ содержания цинка (Zn) в моче (метод ААС) | 1 215,00 | |||
| Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 540,00 | |||
| Андростендион | 330,00 | |||
| Андростендион глюкуронид | 1 745,00 | |||
| Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 1 180,00 | |||
| Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 2 795,00 | |||
| Антиспермальные антитела | 1 340,00 | |||
| Антистрептолизин О | 300,00 | |||
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 705,00 | |||
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2 015,00 | |||
| Антитела к инсулину | 1 085,00 | |||
| Антитела к рецепторам ТТГ (приём материала строго в понедельник) | 1 600,00 | |||
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 315,00 | |||
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 305,00 | |||
| Аполипопротеин А1 | 520,00 | |||
| Аполипопротеин В | 520,00 | |||
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 680,00 | |||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 95,00 | |||
| Ацетаминофен | 5 100,00 | |||
| Белковые фракции методом электрофореза. | 680,00 | |||
| Белок S-100 | 2 355,00 | |||
| Белок мочи в разовой порции мочи | 135,00 | |||
| Белок мочи в суточном количестве мочи | 135,00 | |||
| Бета-2-Микроглобулин | 1 005,00 | |||
| Бета-2-Микроглобулин в моче | 560,00 | |||
| Билирубин общий | 95,00 | |||
| Билирубин прямой | 95,00 | |||
| Вальпроевая кислота (Депакин) | 1 820,00 | |||
| Ванилилминдальная кислота в моче | 1 240,00 | |||
| Ванкомицин | 5 100,00 | |||
| Витамин B1 (тиамин) | 2 355,00 | |||
| Витамин B5 ( пантотеновая кислота) | 2 355,00 | |||
| Витамин B6 (пиридоксин ) | 2 355,00 | |||
| Витамин А (ретинол) | 2 355,00 | |||
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 805,00 | |||
| Витамин Е (токоферол) | 2 185,00 | |||
| Витамин К1 (филлохинон) | 2 185,00 | |||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 185,00 | |||
| Гаптоглобин | 465,00 | |||
| Гастрин | 1 535,00 | |||
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 105,00 | |||
| ГеноФиброТест | 21 960,00 | |||
| Гентамицин | 5 100,00 | |||
| Гистамин | 1 240,00 | |||
| Гистамин в моче | 1 610,00 | |||
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 290,00 | |||
| Гликозилированный гемоглобин | 390,00 | |||
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 385,00 | |||
| Глутатион в крови | 3 035,00 | |||
| Глюкоза | 85,00 | |||
| Глюкоза в разовой порции мочи | 95,00 | |||
| Глюкоза в суточном количестве мочи | 105,00 | |||
| Гомоцистеин | 1 395,00 | |||
| Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 405,00 | |||
| Дезоксипиридинолин в моче | 1 500,00 | |||
| Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена: Аденин, Аденозин, Тиамин, Урацил, Ксантин, Цитидин, ß-Аланин, Оротовая кислота и др. - всего | 6 990,00 | |||
| Дигидротестостерон | 1 440,00 | |||
| Дигоксин | 555,00 | |||
| Дофамин в моче | 1 145,00 | |||
| Железо | 115,00 | |||
| Железосвязывающая способность сыворотки | 150,00 | |||
| Желчные кислоты | 445,00 | |||
| Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, олеинат, пальмитолеиннат, линолат, гексаенат и др. в крови (метод ГХ-МС) | 5 030,00 | |||
| Иммуноглобулин A | 240,00 | |||
| Иммуноглобулин G | 240,00 | |||
| Иммуноглобулин M | 240,00 | |||
| Иммуноглобулин Е | 215,00 | |||
| Иммунограмма (Ig A, Ig G, Ig M, ЦИК) | 775,00 | |||
| Иммуноэлектрофорез | 1 725,00 | |||
| Ингибин В | 2 915,00 | |||
| Инсулин | 520,00 | |||
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР I) | 990,00 | |||
| Интерлейкин 10 | 1 455,00 | |||
| Интерлейкин 1β | 1 455,00 | |||
| Интерлейкин 6 | 1 455,00 | |||
| Интерлейкин 8 | 1 455,00 | |||
| Исследование на HE4 | 1 600,00 | |||
| Калий / Натрий / Хлор | 190,00 | |||
| Калий / Натрий / Хлор в моче | 310,00 | |||
| Кальций в моче | 135,00 | |||
| Кальций ионизированный | 190,00 | |||
| Кальций общий | 105,00 | |||
| Кальцитонин (лед) | 1 055,00 | |||
| Карбамазепин (Финлепсин, Тигретол) | 1 820,00 | |||
| Катионный протеин эозинофилов | 970,00 | |||
| Комплексное исследование: "Вредные привычки" Определение никотина, психотропных и наркотических веществ, психоактивных лекарственных веществ в моче.* | 3 885,00 | |||
| Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезокс | 15 795,00 | |||
| Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg | 6 075,00 | |||
| Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg | 6 075,00 | |||
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя)(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,P | 6 075,00 | |||
| Кортизол | 330,00 | |||
| Кортизол в моче | 630,00 | |||
| Коэнзим Q10 в крови | 3 400,00 | |||
| Креатинин | 90,00 | |||
| Креатинин в моче | 145,00 | |||
| Креатинкиназа | 105,00 | |||
| Креатинкиназа-МВ | 405,00 | |||
| Ламотриджин | 5 100,00 | |||
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 195,00 | |||
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 320,00 | |||
| Лептин | 950,00 | |||
| Липаза | 340,00 | |||
| Липидограмма (Об.холестерин, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, Триглицериды, КА) | 510,00 | |||
| Липопротеин (а) | 630,00 | |||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 260,00 | |||
| Магний | 125,00 | |||
| Магний в моче | 135,00 | |||
| Малоновый диальдегид | 855,00 | |||
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 950,00 | |||
| Медь | 335,00 | |||
| Метанефрин свободный в моче | 1 240,00 | |||
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче | 1 240,00 | |||
| Миоглобин | 795,00 | |||
| Мочевая кислота | 90,00 | |||
| Мочевая кислота в моче | 135,00 | |||
| Мочевина | 90,00 | |||
| Мочевина в моче | 75,00 | |||
| Нейронспецифическая енолаза (NCE) | 1 745,00 | |||
| Ненасыщенные жирные кислоты семейств Омега-3 и Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 10 620,00 | |||
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 в крови (комплексный анализ) | 5 305,00 | |||
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 5 305,00 | |||
| Норадреналин в моче | 1 145,00 | |||
| Норметанефрин свободный в моче | 1 240,00 | |||
| Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | 1 240,00 | |||
| Общий белок | 90,00 | |||
| Общий Т3 | 230,00 | |||
| Общий Т4 | 240,00 | |||
| Оксалаты в моче | 950,00 | |||
| Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др.сердечно-сосудистых заболеваний) | 6 145,00 | |||
| Определение амфетамина в разовой порции мочи | 1 175,00 | |||
| Определение каннабиноидов в разовой порции мочи | 1 175,00 | |||
| Определение кокаина в разовой порции мочи | 1 175,00 | |||
| Определение концентрации препарата в крови необходимо приложить образец принимаемого препарата |
5 585,00 | |||
| Определение метамфетамина в разовой порции мочи | 1 175,00 | |||
| Определение опиатов в разовой порции мочи | 1 175,00 | |||
| Опухолевая M2-пируваткиназа (TUMOR M2-PK). Метаболический онкомаркер. | 1 490,00 | |||
| Органические кислоты в крови (метод ГХ-МС) | 5 030,00 | |||
| Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) | 5 030,00 | |||
| Остеокальцин (лед) | 930,00 | |||
| Паратгормон (лед) | 345,00 | |||
| Парацетамол | 5 100,00 | |||
| Пепсиноген 1 | 495,00 | |||
| Плацентарный лактоген | 755,00 | |||
| Преальбумин | 465,00 | |||
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250,00 | |||
| Прогестерон | 285,00 | |||
| Проинсулин | 1 535,00 | |||
| Прокаинамид | 5 100,00 | |||
| Пролактин | 210,00 | |||
| Пролактин в разведении | 580,00 | |||
| Простатический специфический антиген (ПСА общий) | 380,00 | |||
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 350,00 | |||
| Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 285,00 | |||
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580,00 | |||
| Ревматоидный фактор | 190,00 | |||
| Ренин (прямое определение) | 1 320,00 | |||
| С- концевой телопептид (β-Cross laps) | 1 115,00 | |||
| С-пептид | 465,00 | |||
| С-реактивный белок | 220,00 | |||
| С3 компонент комплемента | 265,00 | |||
| С4 компонент комплемента | 260,00 | |||
| СА 125 | 565,00 | |||
| СА 15-3 | 565,00 | |||
| СА 19-9 | 1 340,00 | |||
| СА 72-4 | 1 145,00 | |||
| Салицилаты | 5 100,00 | |||
| Свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 335,00 | |||
| Свободный кортизол в моче | 950,00 | |||
| Серотонин | 1 240,00 | |||
| Серотонин в моче | 1 610,00 | |||
| Сиролимус | 1 675,00 | |||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 570,00 | |||
| СтеатоСкрин | 16 710,00 | |||
| Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 3 495,00 | |||
| Т3 свободный | 205,00 | |||
| Т4 свободный | 205,00 | |||
| Такролимус | 1 675,00 | |||
| Теофиллин | 1 820,00 | |||
| Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 595,00 | |||
| Тестостерон | 270,00 | |||
| Тестостерон свободный | 870,00 | |||
| Тиреоглобулин | 805,00 | |||
| Тобрамицин | 5 100,00 | |||
| Трансферрин | 465,00 | |||
| Триглицериды | 95,00 | |||
| Трициклические антидепрессанты | 5 100,00 | |||
| Тропонин I | 795,00 | |||
| ТТГ (чувствительный) | 190,00 | |||
| Фенитоин | 5 100,00 | |||
| Фенобарбитал | 5 100,00 | |||
| Ферритин | 500,00 | |||
| ФиброМакс | 27 000,00 | |||
| ФиброТест | 21 600,00 | |||
| Фолиевая кислота | 840,00 | |||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270,00 | |||
| Фосфор | 105,00 | |||
| Фосфор в моче | 135,00 | |||
| Фракции билирубина (прямой +непрямой) | 170,00 | |||
| Фруктозамин | 295,00 | |||
| Хинидин | 5 100,00 | |||
| Холестерин | 85,00 | |||
| Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 145,00 | |||
| Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 165,00 | |||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 330,00 | |||
| Церулоплазмин | 455,00 | |||
| Циклоспорин | 1 675,00 | |||
| Цинк | 335,00 | |||
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 140,00 | |||
| Щелочная фосфатаза | 95,00 | |||
| Электрофорез белков мочи | 1 145,00 | |||
| Эритропоэтин | 1 055,00 | |||
| Эстрадиол | 340,00 | |||
| Эстриол свободный | 310,00 | |||
| 05-00-000 СЕРОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ | ||||
| Альвеоломуцин сыворотки (диагностика альвеолитов) | 1 395,00 | |||
| Амиксин | 530,00 | |||
| Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 190,00 | |||
| Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) | 645,00 | |||
| Антигены системы Kell | 580,00 | |||
| Антикератиновые антитела (АКА) | 1 085,00 | |||
| Антимитохондриальные антитела (колич.) | 1 940,00 | |||
| Антинуклеарные антитела (колич.) | 755,00 | |||
| Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии методом нРИФ с определением типа свечения. | 970,00 | |||
| Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 950,00 | |||
| Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) методом нРИФ | 850,00 | |||
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ) | 250,00 | |||
| Антитела к 2-спиральной ДНК IgG (колич). | 1 535,00 | |||
| Антитела к Candida albicans IgG ( кач) | 680,00 | |||
| Антитела к Candida albicans IgG ( титр.) | 1 365,00 | |||
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgA(титр) | 250,00 | |||
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (белок теплового шока) | 260,00 | |||
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgG(титр) | 250,00 | |||
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ(титр) | 250,00 | |||
| Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgG (титр.) | 545,00 | |||
| Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgМ (титр) | 545,00 | |||
| Антитела к Helicobacter pylori IgG (колич.) | 230,00 | |||
| Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 250,00 | |||
| Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) | 250,00 | |||
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (колич) | 645,00 | |||
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ (кач.) | 545,00 | |||
| Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 1 020,00 | |||
| Антитела к Toxoplasma gondii IgG (кол.) | 325,00 | |||
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM (кол.) | 370,00 | |||
| Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) (ИХА+РМП) | 250,00 | |||
| Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА (титр) | 595,00 | |||
| Антитела к Treponema pallidum IgМ (кач.) | 720,00 | |||
| Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (титр) | 630,00 | |||
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 240,00 | |||
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG(титр) | 240,00 | |||
| Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi ( титр) | 405,00 | |||
| Антитела к альфа-глиадину IgG (ААГ) деамидированные пептиды GAF-3X. | 865,00 | |||
| Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-PR3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин). | 4 190,00 | |||
| Антитела к антигенам аскарид IgG (кач.) | 365,00 | |||
| Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 920,00 | |||
| Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (LKM-1, PDC/М2, LC-1, SLA/LP, sp100, gp210, PML) | 4 615,00 | |||
| Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG (кач.) | 445,00 | |||
| Антитела к антигенам лямблий (суммарные, кач.) | 365,00 | |||
| Антитела к антигенам лямблий (суммарные,титр) | 770,00 | |||
| Антитела к антигенам описторхисов IgG (кач.) | 250,00 | |||
| Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр) | 580,00 | |||
| Антитела к антигенам токсокар IgG (кач.) | 250,00 | |||
| Антитела к антигенам токсокар IgG (титр) | 620,00 | |||
| Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | 630,00 | |||
| Антитела к антигенам трихинелл IgG (кач.) | 250,00 | |||
| Антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к резус фактору) | 575,00 | |||
| Антитела к антигенам эхинококка IgG (кач.) | 250,00 | |||
| Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 580,00 | |||
| Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти–HВsAg) (колич.) | 580,00 | |||
| Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HВeAg) | 605,00 | |||
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК). | 1 090,00 | |||
| Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1 335,00 | |||
| Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgG,IgA,IgM (АБ2ГП,суммарн.,колич). | 1 815,00 | |||
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (опоясывающий лишай) | 680,00 | |||
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (опоясывающий лишай) | 730,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита А IgG | 605,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита А IgM | 855,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита дельта ( anti-HDV) (суммарн.) | 680,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита дельта IgM | 680,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита Е IgG | 780,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита Е IgM | 780,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммар) | 250,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммар) и Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 385,00 | |||
| Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgМ | 400,00 | |||
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (колич.) | 605,00 | |||
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 605,00 | |||
| Антитела к вирусу кори IgG (кол.) | 1 845,00 | |||
| Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | 470,00 | |||
| Антитела к вирусу краснухи IgM ( колич.) | 495,00 | |||
| Антитела к вирусу паротита IgG | 705,00 | |||
| Антитела к вирусу паротита IgM | 720,00 | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (кол) | 625,00 | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (кол) | 655,00 | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса IgM (колич) | 345,00 | |||
| Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) IgG (кол) | 555,00 | |||
| Антитела к возбудителю бруцеллеза РПГА (суммарные, титр) | 545,00 | |||
| Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9)(суммарные, титр) | 480,00 | |||
| Антитела к возбудителю коклюша IgG (кол.) | 525,00 | |||
| Антитела к возбудителю коклюша IgМ (кол.) | 525,00 | |||
| Антитела к возбудителю листериоза (суммарные, титр) | 405,00 | |||
| Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) (титр) | 480,00 | |||
| Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1 115,00 | |||
| Антитела к глиадину IgA (колич.) | 725,00 | |||
| Антитела к глиадину IgG (колич.) | 725,00 | |||
| Антитела к грибам Aspergilius fumigatus IgG (кач) | 595,00 | |||
